| SAC-200螺杆阀规格参数表 | |
| 尺寸(长x宽x高) | 51mm*38mm*209mm |
| 重量 | 820g |
| 电机功率 | 100W |
| 电机最大转速 | 300r/min |
| 流体压力 | 0-4bar |
| 阀体材质 | 铝合金 |
| 流体槽 | 不锈钢 |
| 螺杆材质 | 钨钢 |
| 流体入口 | 内螺纹鲁尔讨论 |
| 粘度规模 | 5000-1000000cps |
螺杆阀接纳螺杆结构,,,,,,,通过螺杆旋转位移行动点胶,,,,,,,在实现超高精度点胶的同时,,,,,,,又不损伤流体中颗粒包管点胶的一致性。。。。。。。正向旋转使物料匀称挤出,,,,,,,反向旋转可控制回吸,,,,,,,阻止拉丝征象,,,,,,,普遍应用于锡膏、红胶、银浆、UV等点胶场合。。。。。。。
| SAC-200螺杆阀规格参数表 | |
| 尺寸(长x宽x高) | 51mm*38mm*209mm |
| 重量 | 820g |
| 电机功率 | 100W |
| 电机最大转速 | 300r/min |
| 流体压力 | 0-4bar |
| 阀体材质 | 铝合金 |
| 流体槽 | 不锈钢 |
| 螺杆材质 | 钨钢 |
| 流体入口 | 内螺纹鲁尔讨论 |
| 粘度规模 | 5000-1000000cps |

